Page 8 - Revista Isalud Nro 86
P. 8
ingresos a través de la AUH. embarazo y la primera infancia.
Según se detalló durante el encuentro Además, se informó que en 2021 se
del Cofesa, la tasa de mortalidad infantil registraron 529.794 nacidos vivos, lo que
continuó descendiendo durante los años representa a nivel total país una ligera
de pandemia de Covid‑19. La causa es disminución respecto de los valores regis‑
multifactorial y se explica en parte por el trados en 2020. Se trata del séptimo año
impacto de los múltiples planes y progra‑ consecutivo de disminución de la natali‑
mas destinados a mejorar la salud de las dad en el país.
y los menores de 1 año, como la Ley 1000
días que tiene por objetivo la atención y Menor fecundidad
cuidado integral de la salud durante el adolescente
Tabla 2: Número de defunciones infantiles y nacidos vivos registrados,
según jurisdicción de residencia de la madre. Argentina, años 2020 a 2021
Año 2020 Año 2021
Defunciones infantiles Defunciones infantiles
Jurisdicción de Nacidos Nacidos
residencia Total Neonatales Posneonatales vivos Total Neonatales Posneonatales vivos
Total 4.505 3.303 1.202 533.299 4.238 3.029 1.209 529.794
CABA 138 83 55 28.103 121 86 35 26.044
Buenos Aires 1.574 1.159 415 191.474 1.505 1.049 456 190.096
Catamarca 48 39 9 4.950 36 27 9 4.764
Córdoba 313 230 83 44.348 293 193 100 44.159
Corrientes 180 140 40 16.547 177 137 40 15.743
Chaco 184 134 50 18.488 178 126 52 18.673
Chubut 42 27 15 6.991 59 46 13 6.426
Entre Ríos 138 102 36 17.012 156 110 46 16.402
Formosa 151 109 42 9.218 102 75 27 8.818
Jujuy 82 62 20 9.145 84 69 15 8.434
La Pampa 30 20 10 3.743 17 10 7 3.573
La Rioja 38 28 10 4.562 49 34 15 4.605
Mendoza 178 132 46 23.455 160 121 39 22.903
Misiones 193 136 57 21.137 172 113 59 20.584
Neuquén 42 27 15 8.141 37 25 12 7.769
Río Negro 66 51 15 8.689 69 47 22 8.033
Salta 224 167 57 18.026 178 125 53 20.366
San Juan 95 79 16 10.942 81 67 14 11.147
San Luis 48 41 7 5.993 59 40 19 6.007
Sant Cruz 36 27 9 4.126 26 21 5 3.536
Santa Fe 332 239 93 39.662 339 253 86 43.310
Santiago del Estero 109 66 43 13.675 92 63 29 13.623
Tucumán 224 176 48 21.640 217 167 50 21.987
Tierra del Fuego 14 10 4 1.886 10 9 1 1.753
Otro país 2 1 1 80 0 0 0 73
Fuente: Ministerio de Salud
8 Revista ISALUD
VOLUMEN 18—NÚMERO 86—ABRIL 2023