Page 74 - ISALUD Número 76
P. 74

rúrgica registra: $ 339.640,00 (u$s $ 5.660,67) total de  de  la  cápita  por  la  cantidad  de  frecuencia  prestacional:
           pacientes evaluados n=25 pacientes, el costo de la cápita  $ 10.018,06, np= 772 prestaciones. Tabla N°10
           por la cantidad de frecuencia prestacional: $ 11.012,97,
           np= 771 prestaciones. Tabla N°9                Determinación de los Costos Directos
           f) Costos Directos Atención a                  de la Enfermedad (CDE)
           Pacientes en Terapia Intensiva.
           El Costo Promedio Anual por pacientes por atenciones en  Los Costos Directos del tratamiento de la enfermedad de
           Terapia Intensiva registra: $  483.371,50 (u$s  8.056,19)  los 208 pacientes atendidos en el Hospital Lucio Molas con
           total de pacientes evaluados n=16 pacientes, el costo  Diabetes mellitus tipo 2 ascendió a $ 25.356.074,43. El


            Tabla 8
            Costos por eventos-Con complicaciones-Internaciones

            Severidad              Cant/Prest          Cos/Cap         Costo Total          uSs
            Consultas                 57             $ 4.821,20        $ 274.808,65       $ 4.580,14
            Laboratorio               374            $ 1.067,42        $ 399.214,43       $ 6.653,57
            Diagn.Imágenes            29              $ 563,53         $ 16.342,30        $ 272,37
            Medicamentos              138            $ 21.276,02      $ 2.936.090,55     $ 48.934,84
            Exámenes Estudios         22             $ 38.435,67       $ 845.584,74      $ 14.093,08
            Dias/Camas                21              $ 27.888,32      $ 585.654,65       $ 9.760,91
            Totales                   641            $ 7.890,32       $ 5.057.695,31     $ 84.294,92
            Cantidad Pacientes        33           Cost_Prom_Pcte.     $ 153.263,49       $ 2.554,39
                                                                                          Fuente: Elaboración Propia

            Tabla 9
            Costos por eventos-Con complicaciones-Quirúrgica

            Severidad              Cant/Prest          Cos/Cap         Costo Total          uSs
            Consultas                 84             $ 4.839,87       $ 406.548,95       $ 6.775,82
            Laboratorio               417            $ 1.691,23       $ 705.243,12       $ 11.754,05
            Diagn.Imágenes            66             $ 1.771,26       $ 116.902,89       $ 1.948,38
            Medicamentos              90             $ 58.375,90      $ 5.253.831,18     $ 87.563,85
            Exámenes Estudios         54             $ 1.376,09        $ 74.308,96       $ 1.238,48
            Dias/Camas                39             $ 16.520,02      $ 644.280,81       $ 10.738,01
            .Diálisis                 21              $ 61.423,05     $ 1.289.884,05     $ 21.498,07
            Totales                   771            $ 11.012,97      $ 8.490.999,96    $ 141.516,67
            Cantidad Pacientes        25           Cost_Prom_Pcte.    $ 339.640,00       $ 5.660,67
                                                                                          Fuente: Elaboración Propia

            Tabla 10
            Costos por eventos-Con complicaciones-Unidad de terapia intensiva

            Severidad              Cant/Prest          Cos/Cap         Costo Total          uSs
            Consultas                 54             $ 8.956,00        $ 483.623,74       $ 8.060,40
            Laboratorio               390            $ 1.895,40        $ 739.205,58      $ 12.320,09
            Diagn.Imágenes            66              $ 599,66         $ 39.577,85        $ 659,63
            Medicamentos              208            $ 7.725,01       $ 1.606.801,84     $ 26.780,03
            Dias/Camas                52             $ 86.998,20      $ 4.523.906,24     $ 75.398,44
            Diálisis                  2              $ 170.414,40      $ 340.828,80       $ 5.680,48
            Totales                   772            $ 10.018,06      $ 7.733.944,05     $ 128.899,07
            Cantidad Pacientes        16           Cost_Prom_Pcte.     $ 483.371,50       $ 8.056,19
                                                                                          Fuente: Elaboración Propia

             74
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79