Page 77 - ISALUD Número 75
P. 77

Gráfico 2
           Ingresos y egresos por rango horario en semana 13, año 2019


                                              Cantidad de ingresos
            10                                Cantidad de egresos
             9
             8
             7
             6
             5
             4
             3
             2
             1
             0     LUNES  Tarde   MARTES  MIÉRCOLES    JUEVES      VIERNES     SÁBADO     DOMINGO

                 Mañana temprano  Mañana  Tarde Temprano  Mañana temprano  Mañana  Tarde Temprano  Tarde  Mañana temprano  Mañana  Tarde Temprano  Tarde  Mañana Temprano  Mañana  Tarde Temprano  Tarde  Mañana temprano  Mañana  Tarde Temprano  Tarde  Mañana temprano  Mañana  Tarde Temprano  Tarde  Mañana temprano  Mañana  Tarde Temprano  Tarde







                                                                                         Fuente: Elaboración Propia

           Tabla 10
           Resumen de los egresos por rango horario en 2018 y 2019

           Rango          Feb-18  Mar-18  Abr-18  Total 2018  Feb-19  Mar-19  Abr-19  Total 2019 % de 2018 % de 2019
           Mañana temprano  63     94     88      245     98     105     112    315     45%     52%
           Mañana          21      23     23      67      10     14      13      37     12%     6%
           Tarde Temprano  56      78     75      209     65     66      84     215     38%     35%
           Tarde           10      7       7      24      11     11      10      32     4%      5%
           Nocturno        1       3       1       5      2       0       5      7      1%      1%

           Total           151    205     194     550    186     196     224    606    100%    100%
                                                                                         Fuente: Elaboración Propia
           Tabla 11
           Resumen de los egresos por rango horario en 2018 y 2019


           Rango          Feb-18  Mar-18  Abr-18  Total 2018  Feb-19  Mar-19  Abr-19  Total 2019 % de 2018 % de 2019
           Mañana temprano  45     74     60      179     34     33      39     106     33%     17%
           Mañana          16      22     26      64      23     25      32      80     12%     13%
           Tarde Temprano  20      23     32      75      24     23      28      75     14%     12%
           Tarde           70      81     71      222     99     113     118    330     40%     54%
           Nocturno        0       5       5      10      6       2       7      15     2%      2%
           Total           151    205     194     550    186     196     224    606    100%    100%
                                                                                         Fuente: Elaboración Propia

                                                                                                  77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82